Фанера для транспорта
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Толщина | 1220х2440 F/F (гладкая/гладкая) | 1220х2440 F/W (гладкая/сетка) | 1250х2500 F/F (гладкая/гладкая) | 1250х2500 F/W (гладкая/сетка | 1500х3000 F/F (гладкая/гладкая) |
9 | 1 450 | 1 595 | 1 522 | 1 675 | 2 510 |
12 | 1 781 | 1 960 | 1 870 | 2 057 | 2 900 |
15 | 1 984 | 2 180 | 2 084 | 2 290 | 3 260 |
18 | 2 192 | 2 410 | 2 300 | 2 530 | 3 730 |
21 | 2 556 | 2 810 | 2 680 | 2 948 | 4 350 |
24 | 3 136 | 3 450 | 3 293 | 3 622 | 5 320 |
27 | 3 529 | 3 880 | 3 705 | 4 075 | 6 100 |
Одно из применений ламинированной фанеры - использование её для обустройства и ремонта транспорта.
Для этих целей обычно используется фанера толщиной 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм формата 1220х2440, 1250х2500, 1500х3000. Как правило, в зависимости от особенностей автомобиля - это может быть F/F(гладкая/гладкая) либо F/W (гладкая/сетка).
Компания ФАНГУД может предложить полный ассортимент ламинированной фанеры для автомобиля. С полным прайсом можно ознакомится по ссылке.



